येरुशलम, 1 जुलाई, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स बुधवार, 1 जुलाई, 2026
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,121.73 | +1.35%
टीए-90 | 3,921.89 | +2.70%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,939.96 | +2.06%
टीए125 | 4,077.10 | +1.65%
मनी मार्केट | 475.64 | +0.05%
टीए125-वैल्यू | 3,948.43 | +2.26%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,673.37 | +2.19%
ऑल-बॉन्ड | 432.10 | +0.05%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 437.19 | +0.13%
टेल-बॉन्ड 60 | 427.29 | +0.04%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 6,051,093
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,118,748
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)