येरुशलम, 6 जुलाई, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई शीर्ष 10 सूचकांक सोमवार, 6 जुलाई, 2026
सूचकांक | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,167.09 | +1.05%
टीए-90 | 4,063.47 | +1.25%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,065.87 | +1.33%
टीए125 | 4,144.77 | +1.10%
मनी मार्केट | 476.18 | +0.03%
टीए125-वैल्यू | 4,054.01 | +1.27%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,774.89 | +0.96%
ऑल-बॉन्ड | 433.04 | +0.09%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 439.60 | +0.35%
टेल-बॉन्ड 60 | 428.25 | +0.07%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 4,076,870
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 4,997,800
(एनआईएस हज़ारों में)
(एनआईएस हज़ारों में)