येरुशलम, 14 मई, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स गुरुवार, 14 मई, 2026
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,476.92 | +0.45%
टीए-90 | 4,141.52 | +0.34%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,183.39 | -0.61%
टीए125 | 4,404.52 | +0.43%
मनी मार्केट | 472.87 | 0.00
टीए125-वैल्यू | 4,432.89 | -0.78%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 5,092.90 | +0.26%
ऑल-बॉन्ड | 427.28 | 0.00
बॉन्ड-सीपीआई ए | 433.60 | +0.06%
टेल-बॉन्ड 60 | 423.48 | 0.00
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 5,331,742
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 4,193,414
(एनआईएस हज़ारों में)
(एनआईएस हज़ारों में)