येरुशलम, 4 मई, 2026 (टीपीएस-आईएल) — TASE शीर्ष 10 सूचकांक सोमवार, 4 मई, 2026
सूचकांक | मान | मान में +/- परिवर्तन
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4,504.14 | +1.79%
TA-90 | 4,206.02 | +0.84%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,293.91 | +1.21%
TA125 | 4,440.51 | +1.58%
मनी मार्केट | 472.19 | +0.13%
TA125-Value | 4,426.78 | +1.51%
TA Sector-Balance | 5,138.58 | +1.49%
All-Bond | 425.10 | +0.06%
Bond-CPI A | 431.10 | +0.06%
Tel-Bond 60 | 420.55 | +0.13%
इक्विटी टर्नओवर
(हजारों एनआईएस) | | 5,878,775
बॉन्ड टर्नओवर
(हजारों एनआईएस) | | 3,915,359
(हजारों एनआईएस)
(हजारों एनआईएस)