येरुशलम, 2 जून, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई शीर्ष 10 सूचकांक मंगलवार, 2 जून, 2026
सूचकांक | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,308.96 | +0.96%
टीए-90 | 4,092.44 | -0.19%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,088.01 | -0.67%
टीए125 | 4,265.50 | +0.62%
मनी मार्केट | 473.91 | +0.03%
टीए125-वैल्यू | 4,159.92 | -0.11%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,958.17 | +0.11%
ऑल-बॉन्ड | 430.30 | +0.30%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 433.76 | 0.00
टेल-बॉन्ड 60 | 424.90 | +0.12%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 6,191,594
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 8,333,401
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)