येरुशलम, 26 मई, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स मंगलवार, 26 मई, 2026
सूचकांक | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,483.96 | -0.96%
टीए-90 | 4,176.41 | -1.37%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,225.88 | -1.86%
टीए125 | 4,419.71 | -1.01%
मनी मार्केट | 473.63 | 0.00
टीए125-वैल्यू | 4,412.63 | -2.21%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 5,097.73 | -1.18%
ऑल-बॉन्ड | 428.64 | -0.05%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 434.45 | -0.04%
टेल-बॉन्ड 60 | 424.74 | -0.05%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 5,391,452
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 7,460,260
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)