येरुशलम, 27 मई, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स बुधवार, 27 मई, 2026
सूचकांक | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,476.71 | -0.16%
टीए-90 | 4,242.26 | +1.58%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,278.91 | +1.25%
टीए125 | 4,432.94 | +0.30%
मनी मार्केट | 473.65 | 0.00
टीए125-वैल्यू | 4,417.64 | +0.11%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 5,144.84 | +0.92%
ऑल-बॉन्ड | 429.07 | +0.10%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 434.26 | -0.04%
टेल-बॉन्ड 60 | 424.82 | +0.02%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 5,870,822
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 7,356,825
(एनआईएस हज़ारों में)
(एनआईएस हज़ारों में)