येरुशलम, 7 जुलाई, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स मंगलवार, 7 जुलाई, 2026
इंडेक्स | मूल्य | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,085.97 | -1.95%
टीए-90 | 3,978.88 | -2.08%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,020.03 | -1.13%
टीए125 | 4,062.69 | -1.98%
मनी मार्केट | 476.13 | -0.01%
टीए125-वैल्यू | 4,026.07 | -0.69%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,687.92 | -1.82%
ऑल-बॉन्ड | 432.82 | -0.05%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 439.43 | -0.04%
टेल-बॉन्ड 60 | 428.13 | -0.03%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,615,361
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,321,383
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)