येरुशलम, 4 जून, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स गुरुवार, 4 जून, 2026
इंडेक्स | मूल्य | मूल्य में +/- परिवर्तन
TA-35 | 4,250.80 | -0.28%
TA-90 | 4,042.87 | -0.88%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,042.27 | -0.55%
TA125 | 4,206.36 | -0.48%
मनी मार्केट | 474.03 | +0.01%
TA125-Value | 4,091.07 | -0.22%
TA Sector-Balance | 4,884.01 | -0.71%
All-Bond | 431.02 | +0.14%
Bond-CPI A | 433.14 | -0.11%
Tel-Bond 60 | 425.25 | +0.09%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ार) | | 5,562,394
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ार) | | 5,954,155
(एनआईएस हज़ार)
(एनआईएस हज़ार)