येरुशलम, 24 अप्रैल, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2026
सूचकांक | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,362.45 | -1.29%
ए-90 | 3,968.62 | -0.98%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,117.14 | -1.85%
टीए-125 | 4,274.55 | -1.24%
मनी मार्केट | 471.62 | +0.03
टीए125-वैल्यू | 4,267.28 | -1.71%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,918.55 | -1.04%
ऑल-बॉन्ड | 424.34 | -0.07%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 429.39 | -0.01%
टेल-बॉन्ड 60 | 418.66 | 0.00
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,270,848
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,588,384
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)