येरुशलम, 6 अप्रैल, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स सोमवार, 6 अप्रैल, 2026
इंडेक्स | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,248.43 | +1.41%
टीए-90 | 3,851.88 | +0.52%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,001.61 | +0.93%
टीए125 | 4,156.65 | +1.19%
मनी मार्केट | 470.44 | +0.07%
टीए125-वैल्यू | 4,105.37 | +0.74%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,744.92 | +0.99%
ऑल-बॉन्ड | 422.19 | +0.15%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 426.27 | +0.23%
टेल-बॉन्ड 60 | 416.04 | +0.13%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 2,893,905
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 3,282,844
(एनआईएस हज़ारों में)
(एनआईएस हज़ारों में)