येरुशलम, 23 मार्च, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स सोमवार, 22 मार्च, 2026
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,318.13 | +0.10%
टीए-90 | 3,888.39 | -2.57%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,044.13 | -1.82%
टीए125 | 4,222.22 | -0.49%
मनी मार्केट | 469.48 | +0.03%
टीए125-वैल्यू | 4,202.30 | -0.54%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,860.50 | -1.13%
ऑल-बॉन्ड | 421.90 | -0.01%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 425.40 | -0.02%
टेल-बॉन्ड 60 | 416.77 | -0.06%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 6,687,795
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 7,002,596
(एनआईएस हज़ारों में)
(एनआईएस हज़ारों में)