तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज TASE रीकैप 23 अप्रैल 2026

عاجل: تم النشر منذ ساعتين

येरुशलम, 23 अप्रैल, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई शीर्ष 10 सूचकांक गुरुवार, 23 अप्रैल, 2026

सूचकांक | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,419.65 | -0.22%
ए-90 | 4,007.97 | +0.89%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,194.57 | +1.25%
टीए-125 | 4,328.05 | 0.00
मनी मार्केट | 471.50 | +0.03
टीए125-वैल्यू | 4,341.65 | +1.42%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,970.17 | +0.88%
ऑल-बॉन्ड | 424.62 | +0.07%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 429.45 | -0.01%
टेल-बॉन्ड 60 | 418.68 | +0.12%

इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,892,488
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,531,573

(एनआईएस हजार)

(एनआईएस हजार)