यरुशलम, 30 मार्च, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई शीर्ष 10 सूचकांक सोमवार, 30 मार्च, 2026
सूचकांक | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,022.57 | -1.89%
टीए-90 | 3,668.00 | -2.32%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,790.47 | -2.77%
टीए125 | 3,941.78 | -1.98%
मनी मार्केट | 469.62 | -0.02%
टीए125-वैल्यू | 3,962.00 | -2.42%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,549.04 | -1.84%
ऑल-बॉन्ड | 419.30 | -0.16%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 422.72 | -0.28%
टेल-बॉन्ड 60 | 413.36 | -0.22%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 7,490,315
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 11,662,638
(एनआईएस हज़ारों में)
(एनआईएस हज़ारों में)