येरुशलम, 12 मार्च, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई शीर्ष 10 सूचकांक गुरुवार, 12 मार्च, 2026
सूचकांक | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,146.17 | -1.56%
टीए-90 | 3,922.83 | -2.21%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,072.40 | -2.44%
टीए125 | 4,095.42 | -1.65%
मनी मार्केट | 468.82 | +0.02
टीए125-वैल्यू | 4,253.74 | -1.75%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,791.61 | -1.53%
ऑल-बॉन्ड | 422.27 | -0.14%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 423.67 | +0.01%
टेल-बॉन्ड 60 | 416.73 | -0.04%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 5,565,212
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 8,656,873
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)