येरुशलम, 16 मार्च, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स सोमवार, 16 मार्च, 2026
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,177.04 | -0.01%
टीए-90 | 3,891.90 | -0.59%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,034.32 | -0.85%
टीए125 | 4,115.26 | -0.07%
मनी मार्केट | 469.01 | +0.03
टीए125-वैल्यू | 4,178.26 | -2.18%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,793.40 | -0.55%
ऑल-बॉन्ड | 421.41 | -0.12%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 423.70 | -0.02%
टेल-बॉन्ड 60 | 416.27 | -0.07%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 4,821,047
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ारों में) | | 8,518,710
(एनआईएस हज़ारों में)
(एनआईएस हज़ारों में)