येरुशलम, 9 मार्च, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स सोमवार, 9 मार्च, 2026
इंडेक्स | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,227.02 | -2.98%
टीए-90 | 4,136.78 | -2.19%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,238.66 | -2.50%
टीए125 | 4,204.76 | -2.88%
मनी मार्केट | 468.63 | +0.02%
टीए125-वैल्यू | 4,394.61 | -2.36%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,966.43 | -2.65%
ऑल-बॉन्ड | 423.39 | -0.27%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 423.87 | +0.01%
टेल-बॉन्ड 60 | 417.52 | -0.10%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 7,190,158
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 5,008,933
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)