येरुशलम, 11 मार्च, 2026 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स बुधवार, 11 मार्च, 2026
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 4,211.82 | +0.57%
टीए-90 | 4,011.46 | -1.15%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 4,174.13 | +0.06%
टीए125 | 4,164.13 | +0.21%
मनी मार्केट | 468.73 | 0.00
टीए125-वैल्यू | 4,329.65 | -0.19%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,865.93 | -0.25%
ऑल-बॉन्ड | 422.87 | -0.14%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 423.63 | -0.08%
टेल-बॉन्ड 60 | 416.88 | -0.06%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 6,245,212
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,949,070
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)