येरुशलम, 29 दिसंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स सोमवार, दिसंबर 29, 2025
सूचकांक | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,627.18 | +0.23%
टीए-90 | 3,779.30 | +0.04%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,895.50 | +0.59%
टीए125 | 3,653.65 | +0.18%
मनी मार्केट | 464.96 | -0.02%
टीए125-वैल्यू | 3,986.95 | +0.80%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,244.28 | +0.07%
ऑल-बॉन्ड | 420.37 | +0.07%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 420.12 | -0.19%
टेल-बॉन्ड 60 | 414.67 | +0.07%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,081,888
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,496,614
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)