यरुशलम, 30 दिसंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स मंगलवार, 30 दिसंबर, 2025
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,661.17 | +0.94%
टीए-90 | 3,827.30 | +1.27%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,937.42 | +1.08%
टीए125 | 3,690.79 | +1.02%
मनी मार्केट | 464.90 | -0.01%
टीए125-वैल्यू | 4,000.95 | +0.35%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,288.50 | +1.04%
ऑल-बॉन्ड | 420.35 | 0.00
बॉन्ड-सीपीआई ए | 419.92 | -0.05%
टेल-बॉन्ड 60 | 414.50 | -0.04%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ार) | | 3,913,195
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ार) | | 8,261,110
(एनआईएस हज़ार)
(एनआईएस हज़ार)