येरुशलम, 23 दिसंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स मंगलवार, 23 दिसंबर, 2025
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,711.25 | +0.07%
टीए-90 | 3,814.82 | +0.31%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,987.60 | -0.29%
टीए125 | 3,727.87 | +0.12%
मनी मार्केट | 465.02 | +0.02%
टीए125-वैल्यू | 4,111.76 | -0.67%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,326.83 | +0.16%
ऑल-बॉन्ड | 419.53 | +0.06%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 420.54 | +0.14%
टेल-बॉन्ड 60 | 414.18 | +0.09%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,247,489
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,705,975
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)