येरुशलम, 14 अगस्त, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই शीर्ष 10 सूचकांक गुरुवार, 14 अगस्त, 2025
सूचकांक | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 2,967.07 | +0.60%
ए-90 | 3,274.21 | +1.73%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,399.00 | +1.22%
टीए-125 | 3,032.29 | +0.86%
मनी मार्केट | 457.80 | +0.03%
टीए125-वैल्यू | 3,460.01 | +1.44%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,531.98 | +1.23%
ऑल-बॉन्ड | 410.60 | +0.07%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 413.82 | +0.08%
टेल-बॉन्ड 60 | 405.78 | +0.05%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ार) | | 3,842,770
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ार) | | 3,145,968
(एनआईएस हज़ार)
(एनआईएस हज़ार)