येरुशलम, 17 अगस्त, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई शीर्ष 10 सूचकांक रविवार, 17 अगस्त, 2024
सूचकांक | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 2,989.73 | +0.76%
टीए-90 | 3,300.67 | +0.81%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक-5 | 3,438.60 | +1.17%
टीए125 | 3,056.09 | +0.78%
मनी मार्केट | 457.97 | +0.04%
टीए125-वैल्यू | 3,509.66 | +1.43%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,556.17 | +0.68%
ऑल-बॉन्ड | 410.77 | +0.04%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 412.22 | +0.10%
टेल-बॉन्ड 60 | 405.99 | +0.05%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ार) | | 1,214,699
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ार) | | 1,419,942
(एनआईएस हज़ार)
(एनआईएस हज़ार)