येरुशलम, 18 अगस्त, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स सोमवार, 18 अगस्त, 2024
| इंडेक्स | मूल्य | मूल्य में +/- परिवर्तन |
|—|—|—|
| टीए-35 | 2,986.60 | -0.10% |
| टीए-90 | 3,287.98 | -0.38% |
| टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,407.49 | -0.90% |
| टीए125 | 3,050.07 | -0.20% |
| मनी मार्केट | 458.11 | +0.03% |
| टीए125-वैल्यू | 3,485.10 | -0.70% |
| टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,549.30 | -0.19% |
| ऑल-बॉन्ड | 410.97 | +0.05% |
| बॉन्ड-सीपीआई ए | 414.27 | +0.01% |
| तेल-बॉन्ड 60 | 405.74 | -0.06% |
इक्विटी टर्नओवर
(हजार एनआईएस) | | 3,106,527
बॉन्ड टर्नओवर
(हजार एनआईएस) | | 5,160,483