तुर्की दूतावास कर्मचारी पर तेल अवीव बीच चेंजिंग रूम में लड़कियों की तस्वीरें लेने का आरोप
यरुशलम, 4 अगस्त, 2025 (टीपीएस-आईएल) — सोमवार, 4 अगस्त, 2024 को टीएএসই टॉप 10 सूचकांक
सूचकांक | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
—|—|—
टीए-35 | 2,990.24 | -0.65%
टीए-90 | 3,263.01 | -1.90%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,410.59 | -1.31%
टीए125 | 3,050.85 | -0.96%
मनी मार्केट | 456.75 | -0.02%
टीए125-वैल्यू | 3,456.89 | -1.81%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,539.31 | -1.31%
ऑल-बॉन्ड | 409.04 | +0.17%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 412.06 | +0.06%
टेल-बॉन्ड 60 | 403.73 | +0.09%
इक्विटी टर्नओवर
(हजार एनआईएस) | | 3,684,143
बॉन्ड टर्नओवर
(हजार एनआईएस) | | 4,018,359
(हजार एनआईएस)
(हजार एनआईएस)