यरुशलम, 5 अगस्त, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स मंगलवार, 5 अगस्त, 2024
सूचकांक | मान | मूल्य में परिवर्तन
टीए-35 | 2,945.40 | -1.50%
टीए-90 | 3,163.31 | -3.06%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,305.88 | -3.07%
टीए125 | 2,993.16 | -1.89%
मनी मार्केट | 456.85 | +0.02%
टीए125-वैल्यू | 3,345.24 | -3.23%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,454.34 | -2.40%
ऑल-बॉन्ड | 408.53 | -0.12%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 411.66 | -0.10%
टेल-बॉन्ड 60 | 402.86 | -0.22%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,449,345
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 2,915,403
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)