येरुशलम, 7 अगस्त, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स गुरुवार, 7 अगस्त, 2025
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 2,926.99 | +0.10%
ए-90 | 3,151.89 | +0.01%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,300.13 | -0.38%
टीए-125 | 2,976.41 | +0.08%
मनी मार्केट | 456.96 | +0.04%
टीए125-वैल्यू | 3,350.74 | +0.15%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,439.56 | +0.15%
ऑल-बॉन्ड | 408.81 | +0.13%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 411.81 | +0.17%
टेल-बॉन्ड 60 | 403.40 | +0.27%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 11,337,825
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,467,795