येरुशलम, 10 दिसंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स बुधवार, 10 दिसंबर, 2025
इंडेक्स | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,604.65 | +1.00%
टीए-90 | 3,658.78 | -0.58%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,886.18 | +0.17%
टीए125 | 3,610.15 | +0.63%
मनी मार्केट | 464.29 | +0.01%
टीए125-वैल्यू | 3,997.12 | +0.65%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,150.44 | +0.27%
ऑल-बॉन्ड | 417.08 | -0.02%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 418.28 | +0.06%
टेल-बॉन्ड 60 | 410.90 | -0.03%
इक्विटी टर्नओवर
(हजार एनआईएस) | | 3,578,151
बॉन्ड टर्नओवर
(हजार एनआईएस) | | 5,140,774
(हजार एनआईएस)
(हजार एनआईएस)