येरुशलम, 11 दिसंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स गुरुवार, 11 दिसंबर, 2025
सूचकांक | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,631.85 | +0.75%
टीए-90 | 3,734.20 | +2.06%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक-5 | 3,945.95 | +1.54%
टीए125 | 3,648.10 | +1.05%
मनी मार्केट | 464.49 | +0.04%
टीए125-वैल्यू | 4,047.14 | +1.25%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,204.44 | +1.30%
ऑल-बॉन्ड | 417.70 | +0.15%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 419.28 | +0.24%
टेल-बॉन्ड 60 | 411.69 | +0.19%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,902,865
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,032,732
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)