येरुशलम, 15 दिसंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स सोमवार, 15 दिसंबर, 2025
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,595.63 | -0.51%
टीए-90 | 3,676.59 | -1.25%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक-5 | 3,890.62 | -0.98%
टीए125 | 3,606.96 | -0.69%
मनी मार्केट | 464.60 | -0.01%
टीए125-वैल्यू | 4,009.36 | -0.96%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,159.11 | -0.83%
ऑल-बॉन्ड | 417.88 | +0.06%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 418.15 | -0.29%
टेल-बॉन्ड 60 | 411.83 | +0.01%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,619,497
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,218,791
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)