येरुशलम, 16 दिसंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स मंगलवार, दिसंबर 16, 2025
सूचकांक | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,607.33 | +0.33%
टीए-90 | 3,730.56 | +1.47%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,923.42 | +0.84%
टीए125 | 3,627.95 | +0.58%
मनी मार्केट | 464.63 | +0.01%
टीए125-वैल्यू | 4,033.53 | +0.60%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,202.09 | +1.03%
ऑल-बॉन्ड | 418.15 | +0.06%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 418.30 | +0.04%
टेल-बॉन्ड 60 | 412.29 | +0.11%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,865,746
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 2,877,895
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)