येरुशलम, 17 दिसंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स बुधवार, 17 दिसंबर, 2025
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,635.08 | +0.77%
टीए-90 | 3,763.34 | +0.88%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक-5 | 3,950.36 | +0.69%
टीए125 | 3,656.22 | +0.78%
मनी मार्केट | 464.67 | +0.01%
टीए125-वैल्यू | 4,063.37 | +0.74%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,239.42 | +0.89%
ऑल-बॉन्ड | 418.52 | +0.09%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 418.57 | +0.06%
टेल-बॉन्ड 60 | 412.90 | +0.15%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हज़ार) | | 4,608,960
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हज़ार) | | 3,454,487
(एनआईएस हज़ार)
(एनआईएस हज़ार)