जेरूसलम, 24 दिसंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स बुधवार, 24 दिसंबर, 2025
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,719.65 | +0.23%
टीए-90 | 3,844.61 | +0.78%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,992.57 | +0.12%
टीए125 | 3,740.91 | +0.35%
मनी मार्केट | 465.15 | +0.03%
टीए125-वैल्यू | 4,112.14 | +0.01%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,348.41 | +0.50%
ऑल-बॉन्ड | 420.12 | +0.14%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 421.69 | +0.27%
टेल-बॉन्ड 60 | 414.77 | +0.14%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,630,111
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,055,291
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)