येरुशलम, 25 दिसंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स गुरुवार, 25 दिसंबर, 2025
इंडेक्स | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,603.38 | -3.13%
टीए-90 | 3,738.18 | -2.77%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक-5 | 3,858.67 | -3.35%
टीए125 | 3,626.88 | -3.05%
मनी मार्केट | 465.08 | -0.02%
टीए125-वैल्यू | 3,955.99 | -3.80%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,214.76 | -3.07%
ऑल-बॉन्ड | 419.87 | -0.06%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 421.15 | -0.13%
टेल-बॉन्ड 60 | 414.29 | -0.12%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,106,735
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 2,519,611
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)