येरुशलम, 28 दिसंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स रविवार, 28 दिसंबर, 2025
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,618.80 | +0.43%
टीए-90 | 3,777.63 | +1.06%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक-5 | 3,872.54 | +0.36%
टीए125 | 3,647.25 | +0.56%
मनी मार्केट | 465.07 | 0.00
टीए125-वैल्यू | 3,955.28 | -0.02%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,241.34 | +0.63%
ऑल-बॉन्ड | 420.08 | +0.05%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 420.93 | -0.05%
टेल-बॉन्ड 60 | 414.39 | +0.02%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार)
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)