इज़रायल के मास्टर सार्जेंट गाज़ा में गंभीर रूप से घायल
येरुशलम, 22 जुलाई, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स मंगलवार, 22 जुलाई, 2025
| इंडेक्स | मूल्य | मूल्य में +/- बदलाव |
|—|—|—|
| टीए-35 | 3,038.25 | +0.04% |
| ए-90 | 3,383.84 | -0.28% |
| टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,517.64 | -0.06% |
| टीए-125 | 3,116.10 | -0.04% |
| मनी मार्केट | 456.29 | +0.03% |
| टीए125-वैल्यू | 3,622.75 | +0.11% |
| टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,636.82 | +0.05% |
| ऑल-बॉन्ड | 409.43 | -0.02% |
| बॉन्ड-सीपीआई ए | 412.66 | 0.00 |
| तेल-बॉन्ड 60 | 404.55 | -0.01% |
इक्विटी टर्नओवर
(हजार एनआईएस) | | 3,079,999
बॉन्ड टर्नओवर
(हजार एनआईएस) | | 4,874,343