येरुशलम, 29 जुलाई, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स मंगलवार, 29 जुलाई, 2025
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,037.04 | +0.06%
ए-90 | 3,345.42 | -0.20%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,470.09 | -0.24%
टीए-125 | 3,105.01 | +0.01%
मनी मार्केट | 456.54 | +0.02%
टीए125-वैल्यू | 3,565.02 | -0.42%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,615.86 | +0.04%
ऑल-बॉन्ड | 407.94 | -0.06%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 411.50 | -0.10%
टेल-बॉन्ड 60 | 402.75 | -0.08%
इक्विटी टर्नओवर
(हजार एनआईएस) | | 2,483,075
बॉन्ड टर्नओवर
(हजार एनआईएस) | | 3,706,525
(हजार एनआईएस)
(हजार एनआईएस)