यरुशलम, 17 जुलाई, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स गुरुवार, 17 जुलाई, 2025
इंडेक्स | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,366.37 | +0.70%
ए-90 | 3,500.14 | +0.93%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,087.84 | +0.72%
टीए-125 | 3,063.98 | +0.78%
मनी मार्केट | 455.89 | +0.04%
टीए125-वैल्यू | 3,588.12 | +0.98%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,603.00 | +1.07%
ऑल-बॉन्ड | 408.96 | +0.08%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 412.18 | +0.12%
टेल-बॉन्ड 60 | 403.59 | +0.19%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,219,238
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,619,475
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)