यरुशलम, 10 नवंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই शीर्ष 10 सूचकांक सोमवार, 10 नवंबर, 2025
सूचकांक | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,372.40 | +1.13%
टीए-90 | 3,629.41 | +0.98%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,703.02 | +0.78%
टीए125 | 3,428.81 | +1.09%
मनी मार्केट | 462.90 | -0.02%
टीए125-वैल्यू | 3,863.66 | +0.84%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,015.64 | +0.97%
ऑल-बॉन्ड | 418.10 | +0.02%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 416.87 | +0.24%
टेल-बॉन्ड 60 | 412.51 | +0.03%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,437,804
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 6,130,987
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)