यरुशलम, 13 नवंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — गुरुवार, 13 नवंबर, 2025 को टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स
इंडेक्स | मूल्य | मूल्य में +/- बदलाव
TA-35 | 3,434.29 | +0.01%
TA-90 | 3,702.82 | +0.67%
TACombo – 90&Banks-5 | 3,819.92 | +0.32%
TA125 | 3,491.28 | +0.15%
मनी मार्केट | 463.35 | +0.05%
TA125-वैल्यू | 3,919.56 | +0.40%
TA सेक्टर-बैलेंस | 4,075.14 | +0.26%
ऑल-बॉन्ड | 419.38 | +0.09%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 417.65 | +0.19%
टेल-बॉन्ड 60 | 413.35 | +0.08%
इक्विटी टर्नओवर
(हजार एनआईएस) | | 3,627,790
बॉन्ड टर्नओवर
(हजार एनआईएस) | | 4,925,412