येरुशलम, 20 नवंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स गुरुवार, नवंबर 20, 2025
सूचकांक | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,359.36 | -1.05%
टीए-90 | 3,556.74 | -1.25%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,704.62 | -1.40%
टीए125 | 3,400.30 | -1.11%
मनी मार्केट | 463.46 | +0.01%
टीए125-वैल्यू | 3,829.65 | -1.73%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,968.42 | -1.28%
ऑल-बॉन्ड | 419.39 | -0.02%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 418.86 | +0.07%
टेल-बॉन्ड 60 | 413.95 | +0.05%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,787,746
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,379,731
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)