येरुशलम, 27 नवंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स गुरुवार, 27 नवंबर, 2025
इंडेक्स | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,390.77 | +0.49%
ए-90 | 3,620.74 | +0.82%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,767.40 | +0.85%
टीए-125 | 3,438.59 | +0.56%
मनी मार्केट | 463.71 | +0.03%
टीए125-वैल्यू | 3,826.64 | +0.42%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,002.10 | +0.50%
ऑल-बॉन्ड | 419.30 | -0.02%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 418.53 | -0.04%
टेल-बॉन्ड 60 | 413.71 | -0.08%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,494,605
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 2,890,170
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)