यरुशलम, 30 नवंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই शीर्ष 10 सूचकांक रविवार, 30 नवंबर, 2025
सूचकांक | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,425.82 | +1.03%
ए-90 | 3,683.79 | +1.74%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,829.45 | +1.65%
टीए-125 | 3,479.68 | +1.19%
मनी मार्केट | 463.74 | +0.01%
टीए125-वैल्यू | 3,882.69 | +1.46%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 4,049.64 | +1.19%
ऑल-बॉन्ड | 419.43 | +0.03%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 418.94 | +0.10%
टेल-बॉन्ड 60 | 413.81 | +0.02%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 1,739,104
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 1,529,201
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)