येरुशलम, 6 नवंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएএসই टॉप 10 इंडेक्स गुरुवार, 6 नवंबर, 2025
इंडेक्स | मूल्य | मूल्य में +/- परिवर्तन
——- | ——– | ——–
टीए-35 | 3,335.93 | -0.45%
टीए-90 | 3,579.42 | -1.05%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,690.27 | -0.26%
टीए125 | 3,389.34 | -0.61%
मनी मार्केट | 462.71 | +0.02%
टीए125-वैल्यू | 3,818.34 | -1.01%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,965.90 | -0.54%
ऑल-बॉन्ड | 418.07 | -0.11%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 416.71 | -0.72%
टेल-बॉन्ड 60 | 412.49 | -0.20%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 13,499,834
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,312,974
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)