येरुशलम, 21 अक्टूबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — सोमवार, 21 अक्टूबर, 2025 को टीएএসই टॉप 10 सूचकांक
सूचकांक | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,176.41 | -0.99%
टीए-90 | 3,500.77 | -1.04%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक-5 | 3,576.17 | -1.10%
टीए125 | 3,249.61 | -0.98%
मनी मार्केट | 461.80 | +0.04%
टीए125-वैल्यू | 3,642.69 | -0.46%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,804.66 | -0.98%
ऑल-बॉन्ड | 418.33 | -0.02%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 420.38 | -0.05%
टेल-बॉन्ड 60 | 412.78 | 0.00
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 2,892,641
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 5,572,871