येरुशलम, 29 अक्टूबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई शीर्ष 10 सूचकांक बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025
सूचकांक | मान | मान में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,260.11 | +1.68%
टीए-90 | 3,574.64 | +1.17%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक-5 | 3,651.71 | +1.06%
टीए125 | 3,329.88 | +1.54%
मनी मार्केट | 462.23 | -0.05%
टीए125-वैल्यू | 3,726.45 | +0.86%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,896.32 | +1.42%
ऑल-बॉन्ड | 418.95 | +0.07%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 420.36 | +0.05%
टेल-बॉन्ड 60 | 413.23 | +0.08%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,159,257
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 8,836,463
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)