येरुशलम, 30 अक्टूबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स गुरुवार, 30 अक्टूबर, 2025
इंडेक्स | मूल्य | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 3,273.43 | +0.41%
टीए-90 | 3,567.24 | -0.21%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,659.86 | +0.22%
टीए125 | 3,338.77 | +0.27%
मनी मार्केट | 462.21 | 0.00
टीए125-वैल्यू | 3,773.00 | +1.25%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,907.37 | +0.28%
ऑल-बॉन्ड | 418.61 | -0.08%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 419.92 | -0.10%
टेल-बॉन्ड 60 | 412.87 | -0.09%
इक्विटी टर्नओवर
(हजार एनआईएस) | | 5,581,865
बॉन्ड टर्नओवर
(हजार एनआईएस) | | 3,812,226
(हजार एनआईएस)
(हजार एनआईएस)