येरुशलम, 9 अक्टूबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स बुधवार, 9 अक्टूबर, 2025
| इंडेक्स | मूल्य | मूल्य में +/- परिवर्तन |
|---|---|---|
| टीए-35 | 3,276.85 | +2.29% |
| टीए-90 | 3,642.73 | +4.56% |
| टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,708.58 | +3.84% |
| टीए125 | 3,358.13 | +2.86% |
| मनी मार्केट | 461.31 | +0.04% |
| टीए125-वैल्यू | 3,818.06 | +3.89% |
| टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,937.76 | +3.30% |
| ऑल-बॉन्ड | 417.71 | +0.37% |
| बॉन्ड-सीपीआई ए | 421.34 | +0.23% |
| टेल-बॉन्ड 60 | 413.34 | +0.35% |
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार में) | | 4,486,627
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार में) | | 2,860,846
(एनआईएस हजार में)
(एनआईएस हजार में)