येरुशलम, 17 सितंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई टॉप 10 इंडेक्स बुधवार, 16 सितंबर, 2025
सूचकांक | मान | मूल्य में +/- परिवर्तन
टीए-35 | 2,996.85 | -1.88%
टीए-90 | 3,199.13 | -2.38%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,327.37 | -2.64%
टीए125 | 3,041.18 | -1.99%
मनी मार्केट | 459.86 | +0.03%
टीए125-वैल्यू | 3,365.71 | -2.73%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,513.14 | -2.07%
ऑल-बॉन्ड | 410.84 | -0.10%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 413.41 | -0.07%
टेल-बॉन्ड 60 | 404.58 | -0.11%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,220,968
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 4,980,546
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)