येरुशलम, 2 सितंबर, 2025 (टीपीएस-आईएल) — टीएएसई शीर्ष 10 सूचकांक मंगलवार, 2 सितंबर, 2025
सूचकांक | मान | मान में +/- परिवर्तन
——- | —- | ——————
टीए-35 | 2,997.30 | -1.36%
टीए-90 | 3,246.02 | -2.03%
टीएकॉम्बो – 90&बैंक्स-5 | 3,397.70 | -1.80%
टीए125 | 3,050.76 | -0.54%
मनी मार्केट | 458.98 | 0.00
टीए125-वैल्यू | 3,483.27 | -2.13%
टीए सेक्टर-बैलेंस | 3,533.85 | -1.71%
ऑल-बॉन्ड | 410.47 | -0.16%
बॉन्ड-सीपीआई ए | 413.45 | -0.18%
टेल-बॉन्ड 60 | 404.75 | -0.23%
इक्विटी टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 3,157,256
बॉन्ड टर्नओवर
(एनआईएस हजार) | | 5,975,754
(एनआईएस हजार)
(एनआईएस हजार)